Pengumuman Hasil Seleksi Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2025/2026 secara online di website https://spmb.blorakab.go.id/ Jenjang SMP di Dinas Pendidikan Kabupaten Blora hari Sabtu tanggal 14 Juni 2025.
Bagi peserta seleksi yang dinyatakan diterima wajib daftar ulang pada tanggal 16-18 Juni 2025 sesuai dengan ketentuan dan jadwal yang sudah ditentukan, bagi yang tidak daftar ulang dinyatakan mengundurkan diri.
Hasil Seleksi Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2025/2026 SMPN 1 Kedungtuban melalui Jalur Afirmasi = 36 Calon Murid Baru, Jalur Domisili = 110 Calon Murid Baru dan Prestasi = 64, jumlah = 210 Calon Murid Baru.
Berikut hasil seleksi Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) SMP NEGERI 1 KEDUNGTUBAN tahun ajaran 2025/2026
No. | No. Pendaftaran | NISN | NAMA | P/L | Agama | No. Ponsel | Sekolah Asal |
1 | D8468814894B | 3138493339 | AZAILA DWI RAMADHANTY | P | Islam | 082137574258 | 20315449 – SDN 2 BAJO |
2 | 050776655EC9 | 0136528604 | DANIA ENJAI SAFITRI | P | Islam | 085875624095 | 20315342 – SDN 2 Ngraho |
3 | 6D3184069293 | 3123109863 | ARDHI LASTIAN PRATAMA | L | Islam | 085266159070 | 69980206 – SDIT AL MANAR |
4 | 9C7730257040 | 0132421780 | Aura Nazwa Aprilianti | P | Islam | 08176416834 | 20218405 – SD NEGERI WANASARI 13 |
5 | 31C5527718F9 | 0131264302 | RAKA ARDIONO | L | Islam | 085784791215 | 20315420 – SDN 1 NGRAHO |
6 | E2E571996505 | 3139341448 | KIRANA DWI SASABELA | P | Islam | 088227367390 | 20315342 – SDN 2 Ngraho |
7 | B77917177CAD | 3132062807 | MUHAMMAD WISNU KENCANA | L | Islam | 083146728038 | 20104604 – SD NEGERI KEBON KOSONG 17 PG |
8 | 9EA3101603B1 | 3131549503 | DIAN PUTRA PRATAMA | L | Islam | 081575726582 | 20315420 – SDN 1 NGRAHO |
9 | EF6539978914 | 3134332653 | VALLERI LAVIANDIRA WARDANA | P | Islam | 088221539068 | 20315342 – SDN 2 Ngraho |
10 | 2F5855514A0B | 3130450129 | KHANZA AULIA IZZATUNNISA | P | Islam | 085643651350 | 20315098 – SDN 1 BAJO |
11 | 7A7536378D85 | 3126906853 | NOFITA NUR QHAIRANI | P | Islam | 085747981986 | 20315098 – SDN 1 BAJO |
12 | C2B192246BEF | 0132375699 | APRILIA PUTRI AZZAHRA | P | Islam | 082224002280 | 20315342 – SDN 2 Ngraho |
13 | 4EF56045498A | 0114784354 | DWI APRILIA | P | Islam | 081235200378 | 60720991 – MIS AL – AMIN |
14 | FEF64016709A | 0131127475 | Indah Ramadhani | P | Islam | 088232792969 | 20314792 – SDN 2 SOGO |
15 | 53F17315730C | 0128227907 | Mayang Nur Husna Dwidaningsih | P | Islam | 081293044912 | 20315098 – SDN 1 BAJO |
16 | F70919908431 | 0126322016 | RAFEYFA NAJLA ILMIRA AZ ZAHRA | P | Islam | 082133202211 | 20315410 – SDN 1 SOGO |
17 | A2C467742FDC | 3121871634 | MUHAMMAD SALSABILLAH | L | Islam | 085602943765 | 20315098 – SDN 1 BAJO |
18 | A0D3386589E1 | 0137515166 | FITTRI WULANDARI | P | Islam | 085641612808 | 20315420 – SDN 1 NGRAHO |
19 | 3BA614838A70 | 3135497984 | PUTERI KAILA NUGROHO | P | Islam | 082133202211 | 20315410 – SDN 1 SOGO |
20 | 4CC2367756F7 | 3139252621 | MIKAILA ANINDYA RAHADATUL AISY | P | Islam | 085876828582 | 20315098 – SDN 1 BAJO |
No. | No. Pendaftaran | NISN | NAMA | P/L | Agama | No. Ponsel | Sekolah Asal |
21 | 040181580693 | 0137201753 | VERONIKA FRISKA FRANSISKA | P | Islam | 08816736450 | 20315420 – SDN 1 NGRAHO |
22 | EF07523825D1 | 0132831998 | BAYU SETO HIDAYATULLOH | L | Islam | 081242333155 | 20533098 – SD MUSTAJABAH |
23 | CA9435462CF2 | 3139465228 | AFADHONA FIDELIA ASSIDQI | P | Islam | 085733075754 | 20315098 – SDN 1 BAJO |
24 | A438204024D3 | 0137871421 | KHOILA GITANI | P | Islam | 083171181788 | 20315420 – SDN 1 NGRAHO |
25 | 20021822265F | 3123682794 | LATISA AULYA PRAMADANI | P | Islam | 081329614356 | 20315098 – SDN 1 BAJO |
26 | CEA1846712BB | 0135047792 | YOHANA RINDI MEISHELA | P | Islam | 082245777640 | 20314818 – SDN 3 NGRAHO |
27 | 9C29548080A2 | 3134467438 | LUQMAN ABDULKHAKIM | L | Islam | 085740227267 | 20315420 – SDN 1 NGRAHO |
28 | EFC621607735 | 0139722523 | EVINDITA FEBRIANA RAISA CAHYANI | P | Islam | 082166944053 | 20314660 – SDN 3 KEDUNGTUBAN |
29 | 26996595060B | 0122965650 | CARISSA PUTRI AGUSTIN | P | Islam | 085640064124 | 60712059 – MIS AT – TAQWA KEDUNGTUBAN |
30 | B94572512FB2 | 3125120021 | AN NAAS ABDUL AZIZ | L | Islam | 81548379704 | 60712052 – MIS ASSALAM 4 BAJO |
31 | EAC387761CA7 | 0138058509 | JENITA SUKMA ANGGARINI | P | Islam | 085334599328 | 20314740 – SDN 4 KEDUNGTUBAN |
32 | 96D920931260 | 0121304569 | CAMILLA PUTRI AGUSTIN | P | Islam | 085640064124 | 60712059 – MIS AT – TAQWA KEDUNGTUBAN |
33 | 79915846246B | 3126030630 | GAVIN FA’IQ HILDAN SAPUTRA | L | Islam | 82333449002 | 60712052 – MIS ASSALAM 4 BAJO |
34 | 93B1627417F1 | 0136195675 | BILQIS FAIHA RIFDA | P | Islam | 082247813292 | 20315096 – SDN 1 BLUNGUN |
35 | 681871860C0A | 0133040860 | KRISNA BAGUS PRATAMA | L | Islam | 081229012766 | 20314749 – SDN 2 TANJUNG |
36 | 3E98284640A8 | 0138001921 | RADINKA TRISETYA RAMADHAN | L | Islam | 088239618004 | 20315420 – SDN 1 NGRAHO |
37 | 51C418005855 | 0121344110 | BELVAFILIA ANNORA AZALIA NAJMI | P | Islam | 085741388873 | 20315449 – SDN 2 BAJO |
38 | 79D464809ABE | 3129459594 | NUR TYAS RISMAWATI PUTRI | P | Islam | 085741573781 | 20314838 – SDN 3 BAJO |
39 | C5F5476384CE | 3122976110 | ARREZKI DENA ZAKI PRATAMA | L | Islam | 085200212615 | 20315098 – SDN 1 BAJO |
40 | 3C062287635B | 0134462364 | AQILLA SHIFA RAHMAWATI | P | Islam | 085292081697 | 20314749 – SDN 2 TANJUNG |
No. | No. Pendaftaran | NISN | NAMA | P/L | Agama | No. Ponsel | Sekolah Asal |
41 | D96907791161 | 3132522290 | ARIF MAULANA ROMADHONI | L | Islam | 085786554909 | 60712054 – MIS ISLAMIYAH MA`ARIF PULO |
42 | C4F264360AD3 | 0126854051 | AGIL ASANDI PUTRA | L | Islam | 082133202211 | 20315410 – SDN 1 SOGO |
43 | F27161657AED | 0131269354 | SALWA PUTRI ERDIANSYAH | P | Islam | 088217010790 | 20315462 – SDN 2 BLUNGUN |
44 | F0E500604DC2 | 0125756227 | RIZAL SETIAWAN | L | Islam | 085282988798 | 20315174 – SDN 1 KALEN |
45 | DAF33696235C | 0122716205 | DESTA DINATA HUDI | L | Islam | 082133202211 | 20315410 – SDN 1 SOGO |
46 | 9D2343974437 | 0134784678 | NURCHOLIS MACHFUD | L | Islam | 085228556928 | 20315096 – SDN 1 BLUNGUN |
47 | B7B487387819 | 0124018361 | SOFIAN NURYADIN | L | Islam | 083163233833 | 20315174 – SDN 1 KALEN |
48 | D4337905854F | 0122105823 | REISA DESY DAMAYANTI | P | Islam | 082133202211 | 20315410 – SDN 1 SOGO |
49 | 484143056C2A | 0138019394 | KHALISTA ELENA AZZAHRA | P | Islam | 082324698956 | 20314831 – SDN 3 BLUNGUN |
50 | 9AC3635363EE | 0129720861 | MAHESHA BAYU SAPUTRA | L | Islam | 087813079338 | 20315174 – SDN 1 KALEN |
51 | E7F726012755 | 3133282019 | DEENA LIDYA SETIYANI | P | Islam | 082143510002 | 20315410 – SDN 1 SOGO |
52 | 34B6584324F8 | 0139067258 | ASSYIFA NUR INAYAH | P | Islam | 085216146532 | 20314740 – SDN 4 KEDUNGTUBAN |
53 | 14E8117233EB | 0122573149 | DANANG ALVIN PRAMUKTI | L | Islam | 0882008483142 | 20315174 – SDN 1 KALEN |
54 | A76789743955 | 0137288083 | MARGARETHA PUTRI SONYA SIMON | P | Islam | 082133202211 | 20315410 – SDN 1 SOGO |
55 | 683718491EC4 | 0133037200 | ABRISAM FAIZ GHAZALI | L | Islam | 081325691175 | 20315174 – SDN 1 KALEN |
56 | 698283677276 | 3124195310 | ARYANDOKO | L | Islam | 085938318456 | 20315174 – SDN 1 KALEN |
57 | E2C782330FB5 | 0136694695 | DWI ANDRA WAHYUDIAZ PUTRA | L | Islam | 082133202211 | 20315410 – SDN 1 SOGO |
58 | 79A985013938 | 0135391037 | FERNANDO YUDA SYAHPUTRA | L | Islam | 082136645670 | 20314686 – SDN 3 TANJUNG |
59 | 3CE348277BFF | 0137581868 | INDIRA PUTRI SILAVANI METTA | P | Islam | 082242819425 | 20315045 – SDN PULO |
60 | 7B7462916A84 | 0126484289 | RAHMAT RIYADI | L | Islam | 081226574632 | 20315410 – SDN 1 SOGO |
No. | No. Pendaftaran | NISN | NAMA | P/L | Agama | No. Ponsel | Sekolah Asal |
61 | 7E183558106B | 3132942835 | DIMAS ARSYA OZHORA | L | Islam | 083866276782 | 20314752 – SDN 1 TAMBAKROMO |
62 | C1553440032A | 0135838078 | RIAN ALDI PRATAMA | L | Islam | 087761403386 | 20315174 – SDN 1 KALEN |
63 | EAB867721EF4 | 0131719807 | DEWI WAHYU APRILIYA | P | Islam | 085213015665 | 20315410 – SDN 1 SOGO |
64 | AAE5798252C5 | 0139146975 | PRADISTA ANATASYA AGUSTINA | P | Islam | 0882006572067 | 20314740 – SDN 4 KEDUNGTUBAN |
65 | 513155157BB2 | 0135549363 | NGADIWAN FEBI ANSAH | L | Islam | 088200344435 | 20315174 – SDN 1 KALEN |
66 | 6FC907245F18 | 0133764373 | RARA APRILIA KURNIAWATI | P | Islam | 088239062108 | 20315410 – SDN 1 SOGO |
67 | 0EC15612858B | 3128008286 | AMELIA AZAHRA ARTIKA SARI | P | Islam | 085702660966 | 20315098 – SDN 1 BAJO |
68 | 7A749562838C | 3137391491 | Febriyani Chantika Putri | P | Islam | 083847612580 | 20315174 – SDN 1 KALEN |
69 | B022568415B2 | 0136808910 | AQILA AYUNDA BILQIS | P | Islam | 082133202211 | 20315410 – SDN 1 SOGO |
70 | 5F81154536F0 | 3139174807 | ANINDA UMAIRA | P | Islam | 0887832741636 | 20315174 – SDN 1 KALEN |
71 | D7E59842418C | 0128145116 | ALVARO DANISH PRADIPTA | L | Islam | 083159013114 | 20315174 – SDN 1 KALEN |
72 | 1A6774152AB4 | 0129944744 | ALFIAN DION PRADANA | L | Islam | 082133202211 | 20315410 – SDN 1 SOGO |
73 | 405759081B16 | 0135251959 | FAISAL VRANANDA RAMADHAN | L | Islam | 088216530583 | 20315096 – SDN 1 BLUNGUN |
74 | 086525723EB1 | 0137409533 | MUHAMMAD MAFTUKHI ROHMAN | L | Islam | 087703278913 | 20314740 – SDN 4 KEDUNGTUBAN |
75 | 632244832CA1 | 0131253241 | KINARA SYAFA KAMILA | P | Islam | 083866106670 | 20315410 – SDN 1 SOGO |
76 | D859876036F1 | 3139864283 | FEBIAN EZA MAHENDRA | L | Islam | 081212846519 | 60712054 – MIS ISLAMIYAH MA`ARIF PULO |
77 | 205884361D81 | 3134582697 | ALIF FERI ARDIANSYAH | L | Islam | 082213282146 | 20315174 – SDN 1 KALEN |
78 | 0E5452214A0D | 0137747049 | TERRY PRIMA JATI | L | Islam | 08976199922 | 20314792 – SDN 2 SOGO |
79 | 131633674839 | 3137423850 | NAUFAL ARSHAVINO ATHTHABARANI SYABIL LAKSANA | L | Islam | 0813399940014 | 69830671 – SD IT ALAM QUWWATUL UMMAH |
80 | C02689153B9B | 0136674518 | PITA PUTRI PERMATA SARI | P | Islam | 087865216056 | 20314740 – SDN 4 KEDUNGTUBAN |
No. | No. Pendaftaran | NISN | NAMA | P/L | Agama | No. Ponsel | Sekolah Asal |
81 | 4746964816E3 | 0126503876 | KAYRA PUTRIE ZAELITA | P | Islam | 081511444497 | 20315134 – SDN 1 KEDUNGTUBAN |
82 | 7C4929387CE7 | 0124641287 | MUHAMAT AGA APRILIO | L | Islam | 085203403827 | 20315462 – SDN 2 BLUNGUN |
83 | 29790843295C | 3126698780 | NAFA ATULNUR AENI | P | Islam | 081392282943 | 20315174 – SDN 1 KALEN |
84 | 0258026260F9 | 0136049439 | MEISYAH SITI MUNAWAROH | P | Islam | 087742112604 | 20315410 – SDN 1 SOGO |
85 | C63394493791 | 0134485191 | NASILA MIA ANGGRAENI | P | Islam | 082322206057 | 20315462 – SDN 2 BLUNGUN |
86 | F805953210E0 | 0129859060 | RISMA PUTRI CAHAYANI | P | Islam | 088220058476 | 20315174 – SDN 1 KALEN |
87 | DA375686053A | 0136571907 | IBROHIM | L | Islam | 082133202211 | 20315410 – SDN 1 SOGO |
88 | A1F46925187F | 0125746502 | AHMAD WAROI | L | Islam | 082329107904 | 20315462 – SDN 2 BLUNGUN |
89 | 8751757118A1 | 0121999992 | DEVI ANA SAFARA | P | Islam | 0888225365257 | 20315174 – SDN 1 KALEN |
90 | 619597103EAC | 0121349255 | MICHAEL DANUARTA | L | Islam | 082132354550 | 20315134 – SDN 1 KEDUNGTUBAN |
91 | E0E2283369A2 | 3127720450 | MUHAMMAD KHENZIE AGATHA PRATAMA | L | Islam | 083865888688 | 20315174 – SDN 1 KALEN |
92 | 8E7887128EE8 | 0123192011 | ARYA PRATAMA | L | Islam | 082348891868 | 20314740 – SDN 4 KEDUNGTUBAN |
93 | 7B3998501644 | 0132053557 | Selfina Dewi Setyasih | P | Islam | 082221233366 | 20314792 – SDN 2 SOGO |
94 | E0A870414BFD | 0135950603 | MUHAMMAD RIYAN SAPUTRA | L | Islam | 083128039753 | 20314828 – SDN 2 KALEN |
95 | 96F533873092 | 0125091733 | BAMBANG PAMUNGKAS | L | Islam | 083149131996 | 20314686 – SDN 3 TANJUNG |
96 | 61D776644510 | 3121081789 | PUTRI FERA NOFITASARI | P | Islam | 088983118105 | 20315410 – SDN 1 SOGO |
97 | F1157687629E | 0122982731 | LANA PERMANA | L | Islam | 088806174057 | 20315094 – SDN 1 GALUK |
98 | 14E51939682F | 0138325904 | HAFIZA KHAIRA APTANI | P | Islam | 082211155727 | 20330018 – SDN 6 KUTUKAN |
99 | 5E5808851B53 | 0127905546 | NOVELA FAHRA WIDYA ANANTA | P | Islam | 085214077343 | 20315134 – SDN 1 KEDUNGTUBAN |
100 | D82802439CDF | 0121134813 | AHMAD WALIDIN | L | Islam | 082329107904 | 20315462 – SDN 2 BLUNGUN |
No. | No. Pendaftaran | NISN | NAMA | P/L | Agama | No. Ponsel | Sekolah Asal |
101 | 1C411636274D | 0132676072 | FAHMI RIZKY MUBAROK | L | Islam | 082334691341 | 20314660 – SDN 3 KEDUNGTUBAN |
102 | C86207254033 | 0125096786 | ADITYA ARFA FABIANO PRATAMA | L | Islam | 083851222542 | 20314818 – SDN 3 NGRAHO |
103 | 9C69298957CD | 0134845741 | FEBRI NUR RIZKY | L | Islam | 088706692572 | 20315462 – SDN 2 BLUNGUN |
104 | 07835153628A | 0131879582 | ALIFA DWI FITRIANI | P | Islam | 085292559907 | 20315462 – SDN 2 BLUNGUN |
105 | DBB4471628CF | 0134506204 | KEVIN FAJRIAL NUGRAHA | L | Islam | 08882609966 | 20315410 – SDN 1 SOGO |
106 | 334217063345 | 0137426380 | AGHA FAEZA AKIFTULLAH | L | Islam | 088225049341 | 20315094 – SDN 1 GALUK |
107 | 4D234743077E | 0132545118 | RESTI ANGGRAENI RAHMADANI RIDWAN | P | Islam | 083866276803 | 69830671 – SD IT ALAM QUWWATUL UMMAH |
108 | F01608156C14 | 0133348108 | NAUFAL LATIEF RIZKY JUNIARTO | L | Islam | 088983956272 | 20315134 – SDN 1 KEDUNGTUBAN |
109 | 0BC629540B1A | 0129944096 | YAHANA ADINDA ENJELLITA | P | Islam | 088216645247 | 20315462 – SDN 2 BLUNGUN |
110 | DBB270306B52 | 0133010780 | Selfima Dewi Jayanti | P | Islam | 082221233366 | 20314792 – SDN 2 SOGO |
111 | 0BD220936CE1 | 3125821695 | MELATI SUKMANINGTYAS | P | Kristen | 083824666267 | 10500298 – SD NEGERI 162/I BUKIT SARI |
112 | B937678530A4 | 0131330675 | ILHAM CANDRA NUR MUFLIGHIN | L | Islam | 085729810032 | 20315134 – SDN 1 KEDUNGTUBAN |
113 | 03F498464E60 | 0127629163 | SRIATI AGUSTINA | P | Islam | 088238476527 | 20315462 – SDN 2 BLUNGUN |
114 | AE8402558FF6 | 0127374000 | EVA ESTYA NINGSIH | P | Islam | 083838640024 | 20314693 – SDN 4 NGRAHO |
115 | 8E53118708FC | 0122715068 | TANCHO AULIA DHEA ELMAYRA | P | Islam | 082143227135 | 20315098 – SDN 1 BAJO |
116 | B0C421978B0B | 0125393621 | FEBRI RIANTO | L | Islam | 08818790931 | 20314693 – SDN 4 NGRAHO |
117 | 401430573B1B | 0122503943 | DIAH AYU PUTRI TIRANTIKA | P | Islam | 085328195384 | 20314850 – SDN 2 GALUK |
118 | 342748163CD4 | 0139481552 | RAGIL FEBRIANSYAH | L | Islam | 087822391589 | 20314693 – SDN 4 NGRAHO |
119 | 1A0487435EB6 | 0135670554 | FITRI EKA AGUSTINA | P | Islam | 088291701605 | 20314740 – SDN 4 KEDUNGTUBAN |
120 | E97769896D23 | 0134336489 | FELISA PUTRI | P | Islam | 085607347526 | 20314693 – SDN 4 NGRAHO |
No. | No. Pendaftaran | NISN | NAMA | P/L | Agama | No. Ponsel | Sekolah Asal |
121 | D6A745400177 | 0134890607 | MONICA AZZAHRA RAMADHANI | P | Islam | 081298168997 | 20314686 – SDN 3 TANJUNG |
122 | C76275490D71 | 0139728103 | ANDITA CLAUDIA EVISMA | P | Islam | 088233787533 | 20314693 – SDN 4 NGRAHO |
123 | FD675152285A | 0139498658 | DELFI SRI MURYANI | P | Islam | 085925986957 | 20315174 – SDN 1 KALEN |
124 | F449041416B2 | 0131815536 | REVANO ZIDAN ALWI SAPUTRA | L | Islam | 088238956847 | 20314693 – SDN 4 NGRAHO |
125 | 8844317778ED | 0129100635 | LEA NATASYA PUTRI SOPYA | P | Islam | 081392186372 | 69830671 – SD IT ALAM QUWWATUL UMMAH |
126 | A63637592DFA | 0133363306 | ELLO DIYA KESYA ALVARO | P | Islam | 081215870329 | 20314693 – SDN 4 NGRAHO |
127 | BD7587350BD9 | 3128183083 | INTAN NIA ROMADHONI | P | Islam | 081779593937 | 20315174 – SDN 1 KALEN |
128 | B0181742181E | 3131932897 | AFRIZA HAIKAL FIRMANA | L | Islam | 085875330899 | 20315449 – SDN 2 BAJO |
129 | 5048418388F6 | 0128833671 | GILANG PUTRA MAULANA | L | Islam | 081912562021 | 60712052 – MIS ASSALAM 4 BAJO |
130 | F7C243118F27 | 3128762365 | MUHAMMAD NUR AFFANDI | L | Islam | 085640064124 | 60712059 – MIS AT – TAQWA KEDUNGTUBAN |
131 | 37D95620172C | 0134474008 | DIKI PRATAMA AFANDI | L | Islam | 081226163430 | 20314660 – SDN 3 KEDUNGTUBAN |
132 | 375780467866 | 3134079921 | NADINE AYUMILA KIRANA | P | Islam | 081325463763 | 20315449 – SDN 2 BAJO |
133 | DCB655139019 | 0131161929 | AULIA GAYU HAPSARI | P | Islam | 085249839589 | 20315174 – SDN 1 KALEN |
134 | EF1665236EF4 | 3138449135 | FIRDANAYA AULIA BALKIS | P | Islam | 081575784715 | 20315449 – SDN 2 BAJO |
135 | FAC9215890F5 | 0138181246 | GIAN ADITYA ARDHANI | L | Islam | 083168795569 | 20541023 – SD NEGERI SIDOREJO I PADANGAN |
136 | 7E27200084A7 | 0121873955 | MOHAMAD MICHEAL SETIAWAN | L | Islam | 085727603181 | 20314693 – SDN 4 NGRAHO |
137 | 202248550B07 | 3126565669 | SALSA BILLA SURYANI PUTRI | P | Islam | 085327445758 | 20315462 – SDN 2 BLUNGUN |
138 | 4C9967151C61 | 3133823584 | SUCI RAHMA EKA RAMADHANI | P | Islam | 085711719694 | 20315449 – SDN 2 BAJO |
139 | FD9235480043 | 0125018322 | ICHA ANINDITA AZ ZAHRA | P | Islam | 082314028328 | 20315174 – SDN 1 KALEN |
140 | 8B9828844F68 | 3124880507 | MUHAMMAD KEVIN AFARRO | L | Islam | 082329123691 | 20315449 – SDN 2 BAJO |
No. | No. Pendaftaran | NISN | NAMA | P/L | Agama | No. Ponsel | Sekolah Asal |
141 | EF853770647C | 0122948880 | MOHAMAD FAIS | L | Islam | 082138541171 | 20315462 – SDN 2 BLUNGUN |
142 | 6C0655677F37 | 3132273578 | NADIA AZZAHRA | P | Islam | 085640064124 | 60712059 – MIS AT – TAQWA KEDUNGTUBAN |
143 | 6ED572411CED | 0135506801 | MUHAMMAD IMRON SAPUTRA | L | Islam | 081226952426 | 20315462 – SDN 2 BLUNGUN |
144 | 32A955769B69 | 3134592090 | SELFI AGUSTINA | P | Islam | 082242558768 | 20315449 – SDN 2 BAJO |
145 | C0F329468BF1 | 0132725648 | ARSYAVINE ARBY SAPUTRA | L | Islam | 082221202554 | 20315096 – SDN 1 BLUNGUN |
146 | E34955653E41 | 3130865070 | ADITA EKA DWI SYAFI’I | L | Islam | 085640064124 | 60712059 – MIS AT – TAQWA KEDUNGTUBAN |
147 | BA6844444472 | 0139271538 | RISKI TEGAR SAPUTRA | L | Islam | 088806617255 | 20314828 – SDN 2 KALEN |
148 | 18A1525224AC | 3121043936 | AMAR RIZKY SETIANTO | L | Islam | 081575464660 | 20314818 – SDN 3 NGRAHO |
149 | B3B794418742 | 0135472760 | RAJAKA ALDIANSAH | L | Islam | 088226822650 | 20315096 – SDN 1 BLUNGUN |
150 | ED2857077EF3 | 3129525944 | MUHAMMAD ADI SAPUTRA | L | Islam | 088238902613 | 20314818 – SDN 3 NGRAHO |
151 | A6E89384108E | 0132637208 | KENZYA PRATAMA DEWANGGA | L | Islam | 082133202211 | 20315410 – SDN 1 SOGO |
152 | C14286753AE9 | 3130165328 | VELIA AZZAHRA RAHAYU | P | Islam | 085640064124 | 60712059 – MIS AT – TAQWA KEDUNGTUBAN |
153 | 18C412243FDB | 3139666537 | Alfian Budiansyah | L | Islam | 088215414260 | 20315462 – SDN 2 BLUNGUN |
154 | A9B30006068A | 3123701206 | Shofi Salsabila Nadhifah | P | Islam | 081517161506 | 20314818 – SDN 3 NGRAHO |
155 | 8BE674545A0F | 0134332851 | ACHMAD FADJAR FAIZULLAH | L | Islam | 08223809692 | 20315462 – SDN 2 BLUNGUN |
156 | CB8904346B04 | 3134437078 | IQBAL RIZKY RAMADHANI | L | Islam | 085640064124 | 60712059 – MIS AT – TAQWA KEDUNGTUBAN |
157 | 24F753618F39 | 0129802631 | NANDO DWI ALFARO | L | Islam | 088985547284 | 20315174 – SDN 1 KALEN |
158 | B376236751E9 | 0139087642 | VIONA PUTRI MULYA RAMADHANI | P | Islam | 085640064124 | 60712059 – MIS AT – TAQWA KEDUNGTUBAN |
159 | DEA772933942 | 0133025187 | MUHAMMAD ARTA MAYLANA ALFATIH | L | Islam | 0882005393285 | 20315096 – SDN 1 BLUNGUN |
160 | C8B510779748 | 3127373158 | KARUNIA DEWI AZZAHRA | P | Islam | 085640064124 | 60712059 – MIS AT – TAQWA KEDUNGTUBAN |
No. | No. Pendaftaran | NISN | NAMA | P/L | Agama | No. Ponsel | Sekolah Asal |
161 | EFC72253947F | 0128267572 | HARDIRA ALFINO QAMAR | L | Islam | 082324067264 | 20315174 – SDN 1 KALEN |
162 | 9273760543AD | 3121947159 | ADINDA DWI MAHARANI | P | Islam | 081327433748 | 20315098 – SDN 1 BAJO |
163 | E535031914E2 | 0134676730 | JANUARIAN ANSYAH ASNAN | L | Islam | 088216751861 | 20315174 – SDN 1 KALEN |
164 | B5661074503F | 3135035064 | FADILLAH AJI WIJAKSONO | L | Islam | 085640064124 | 60712059 – MIS AT – TAQWA KEDUNGTUBAN |
165 | 76A8892047F7 | 0125808449 | SEPTIYAN DWI CAHYONO | L | Islam | 082329443087 | 20315478 – SDN 1 TANJUNG |
166 | C6D765182D23 | 0136979092 | AIRA NANDA SAKILA PUTRI | P | Islam | 081229327480 | 20315098 – SDN 1 BAJO |
167 | F85381748CF8 | 0127883763 | RADITYA PURWOKO | L | Islam | 082147698513 | 20315478 – SDN 1 TANJUNG |
168 | BA3283417572 | 0131194556 | MUHAMMAD KHOIRUL HUDA | L | Islam | 083119438485 | 20315478 – SDN 1 TANJUNG |
169 | 8D1958301F27 | 3124739546 | NURUL ARIFIN | L | Islam | 085640064124 | 60712059 – MIS AT – TAQWA KEDUNGTUBAN |
170 | 059482577019 | 0138417705 | AIRLANGGA TARUNA DEWA NUGRAHA | L | Islam | 081334560017 | 20315478 – SDN 1 TANJUNG |
171 | 98C93460892D | 0131064132 | FANNESYA NUR AURA PUTRI | P | Islam | 082195704279 | 20315478 – SDN 1 TANJUNG |
172 | 091882010BAC | 0132923399 | NUR AFIFAH | P | Islam | 085225303624 | 20315429 – SDN 1 NGLANDEYAN |
173 | 2CD393941DA8 | 3135483739 | RINI ANGGRAINI AYU SETIAWATI | P | Islam | 085640064124 | 60712059 – MIS AT – TAQWA KEDUNGTUBAN |
174 | 5188067030C1 | 3137537013 | AGISSEL ADINDA PUTRI | P | Islam | 085640064124 | 60712059 – MIS AT – TAQWA KEDUNGTUBAN |
175 | E4414581765C | 3130988654 | MILTA RATNA ANDRIANI | P | Islam | 085640064124 | 60712059 – MIS AT – TAQWA KEDUNGTUBAN |
176 | 1FE7015620D6 | 3123097717 | ANDRE PRATAMA SUTIARSO | L | Islam | 081285275115 | 20315429 – SDN 1 NGLANDEYAN |
177 | A12204104096 | 0121876388 | SYAFAATUL MARWAH | P | Islam | 088802485431 | 20315429 – SDN 1 NGLANDEYAN |
178 | ACA348416C3E | 0125528187 | SALSABILA HELENA APRILIA | P | Islam | 081252851879 | 20314873 – SMP MUHAMMADIYAH 3 CEPU |
179 | F7F352697965 | 0138554171 | SUMARSONI | L | Islam | 0882008816877 | 20315174 – SDN 1 KALEN |
180 | 4F8944284DD7 | 0122126705 | NOVITA DELLA INDAH SAPUTRI | P | Islam | 082331030355 | 20314686 – SDN 3 TANJUNG |
No. | No. Pendaftaran | NISN | NAMA | P/L | Agama | No. Ponsel | Sekolah Asal |
181 | 3E92715718C1 | 0135826177 | NATASYA NUR KAILA | P | Islam | 0881010865391 | 20314740 – SDN 4 KEDUNGTUBAN |
182 | 78D561182AF6 | 0127486694 | DEVINA OKTAVIA | P | Islam | 08882609891 | 20314740 – SDN 4 KEDUNGTUBAN |
183 | 7528185900A7 | 3137637479 | MECHA AQILA BUDIARTO | P | Islam | 082138670776 | 20315045 – SDN PULO |
184 | 82A579285465 | 0137683565 | AHMAD CANDRA PRASETYO | L | Islam | 085753866096 | 20314686 – SDN 3 TANJUNG |
185 | 637897787E93 | 0136494068 | ALYA RAHMADHANI | P | Islam | 082301856947 | 20314740 – SDN 4 KEDUNGTUBAN |
186 | 7CD8873022A5 | 0139437799 | REZA ADI SAPUTRA | L | Islam | 088227701079 | 20315174 – SDN 1 KALEN |
187 | D276182077EF | 0138891635 | RAFA RADITYA PUTRA | L | Islam | 0882006285567 | 20314740 – SDN 4 KEDUNGTUBAN |
